Şirket Bilgileri |
||||
ŞİRKET TÜRÜ | A.Ş. | |||
MERSİS | 6417339241356880 | |||
TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ | |||
TİCARET SİCİL NUMARASI | 294227 | |||
TİCARET ÜNVANI | İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ | |||
İLETİŞİM BİLGİLERİ |
Telefon: 0 (312) 508 70 00 Faks: 0 (312) 508 78 99 İnternet Adresi: www.ilbank.gov.tr |
|||
TAAHHÜT EDİLEN SERMAYE MİKTARI | 60.000.000.000 TL | |||
ÖDENEN SERMAYE MİKTARI |
48.599.306.221,79 TL |
|||
ŞİRKET TESCİL TARİHİ | 18.03.2011 | |||
VERGİ DAİRESİ | ANKARA KURUMLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ | |||
VERGİ NUMARASI | 4730030397 | |||
SEKTÖR | Bankaların Faaliyetleri (katılım bankaları, tasarruf bankaları, kredi birlikleri vb. dahil, merkez bankası ve yatırım bankaları hariç) | |||
Yönetim Kurulu Üyeleri |
||||
Yusuf BÜYÜK |
||||
Denetçi Bilgileri |
||||
Denetçi | ||||
DÖNEM |
01.01.2023 - 31.12.2025 |
|||
İSİM SOYİSİM / TİCARET UNVANI |
Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Müşavirlik Anonim Şirketi |
|||
BAĞIMSIZ DENETİM RESMİ SİCİLİ | BDK/2014/055 | |||
ADRES | İlkbahar Mahallesi Galip Erdem Caddesi No:43 Çankaya / ANKARA | |||
Belgeler |
||||
2023 Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı | ||||
2022 Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı | ||||
2021 Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı | ||||
2020 Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı | ||||
2019 Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı | ||||
2018 Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı | ||||
2017 Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı | ||||
2016 Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı | ||||
2015 Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı | ||||
2014 Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı | ||||
2013 Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı | ||||
2012 Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı | ||||
İller Bankası AŞ Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge |