Mali Kaynak Analizi
Mali Kaynak Analizi
YILLAR | ÖDENMİŞ SERMAYE | DÖNEM NET KAR/ZARAR | AKTİF BÜYÜKLÜKLER |
---|---|---|---|
2019 | 16.870.557 | 1.782.066 | 36.087.518 |
2020 | 19.278.132 | 2.073.226 | 46.879.330 |
2021 | 22.547.763 | 2.655.536 | 62.935.996 |
2022 | 28.538.677 | 3.361.442 | 92.821.750 |
2023 | 37.791.109 | 5.067.930 | 130.153.756 |
Dış Finansman Tutarı (AVRO)





Rakamlar kümülatif dış finansman tutarlarını yansıtmaktadır.
© 2024 İLLER BANKASI