Mali Kaynak Analizi
Mali Kaynak Analizi
MALİ KAYNAK ANALİZİ
(BİN TL)
| YILLAR | ÖDENMİŞ SERMAYE | DÖNEM NET KAR/ZARAR | AKTİF BÜYÜKLÜKLER | ÖZ KAYNAK KARLILIK ORANI |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 16.870.557 | 1.782.066 | 36.087.518 | 8,50% |
| 2020 | 19.278.132 | 2.073.226 | 46.879.330 | 8,59% |
| 2021 | 22.547.763 | 2.655.536 | 62.935.996 | 9,36% |
| 2022 | 28.538.677 | 3.361.442 | 92.821.750 | 9,49% |
| 2023 | 37.791.109 | 5.067.930 | 130.153.756 | 10,77% |
| 2024 | 56.683.830 | 17.207.394 | 208.591.658 | 16,24% |
| 2025 | 86.652.292 | 20.991.890 | 354.853.209 | 16,48% |
Dış
MALİ KAYNAK ANALİZİ
(AVRO)
| YILLAR | DIŞ FİNANSMAN TUTARI (AVRO) |
|---|---|
| 2019 | 1.996.069.105,01 |
| 2020 | 2.143.419.105,01 |
| 2021 | 2.891.186.413,01 |
| 2022 | 3.311.186.413,01 |
| 2023 | 4.625.917.151,29 |
| 2024 | 5.135.417.151,29 |
| 2025 | 5.598.157.151,29 |
© 2026 İLLER BANKASI